30 janvier 2012
Casa Magna "Extraordinario"
Cigare nicaraguayen
Longueur : 17,4 cm
Diamètre à la partie la plus large : 2,4 cm
Cape, sous-cape et tripe : Nicaragua
Prix : € 7,80
La cape est finement nervurée, peu luisante. Le remplissage mE semble un peu mou à hauteur de la partie la plus large.
Le démarrage est nettement plus doux que pour le robusto.
Arômes : cacao, cacao et...cacao !
La fumée n'est pas très ronde et "courte" en bouche.
La cacao est toujours omniprésent, presque comme si on déposait de la poudre de cacao sur la langue.
Malheureusement il devient lassant à la moitié... et redevient plus puissant sur le final au goût déplaisant.
La combustion (régulière sur la première moitié) ne l'est plus sur la seconde partie.
En conclusion : Un cigare à ne fumer que jusqu'à la moitié !
Côte : 18 / 30 (3-4-4-2-5)
00:00 Publié dans *MES ACHATS* | Commentaires (1) |
Facebook |
29 janvier 2012
Une machine à écoter
00:00 Publié dans Videos | Commentaires (0) |
Facebook |
28 janvier 2012
Dr House et Dr Wilson...
Un pari entre Wilson et House, et voilà comment ce dernier allume ses puros
:
* Je préfererais être payé avec un unique billet de 100$ ; j'ai toujours voulu en utiliser un pour allumer un cigare.
Et pari gagné pour House !
* House : Alors ?
Wilson : Outrageusement satisfaisant.
Merci Jean ("Traj_Ik") pour ces images !
00:00 Publié dans People ( photos ) | Commentaires (0) |
Facebook |
27 janvier 2012
Winston Churchill "Lancaster"
Cigare dominicain (crée par Davidoff)
Longueur : 11,5 cm
Diamètre : 1,8 cm
Module : Belicoso
Cape : Equateur (Sun Grown)
Sous-cape : République Dominicaine
Tripe : République Dominicaine, Nicaragua et Pérou
Prix : € 4,5 (€ 18 / boîte de 4)
La cape équatorienne est belle, très peu nervurée, mais peu luisante.
Un démarrage en douceur... et cette douceur nous suivra tout au long. Arômes boisé et sporadiquement poivré.
Le final sera plus "torréfié", mais toujours trop léger en arômes.
Arrivé à hauteur de la bague ( impossible à décoller
), le cigare chauffe très fort et la cape explose.
Cote : 16 / 30 (2-4-4-2-4)
00:00 Publié dans *MES ACHATS* | Commentaires (1) |
Facebook |
26 janvier 2012
Mise à jour...
Dans l'ordre, du "meilleur" au "moins bon", suivant mon rapport qualité/prix :
Pour mes cotations, je me base sur une cote sur 30, à savoir :
5 points pour le goût à l'allumage,
10 points pour le "divin" (rondeur, acidité, amertume,...),
5 points pour l'aspect général
5 points pour la combustion ( cendre dense, combustion régulière, fumée bien bleue )
et 5 points pour le prix
(D = République Dominicaine , C = Cuba , N = Nicaragua , H = Honduras , I = Indonésie , F = France, IC = Iles Canaries)
| Terroir | Marque | Module | Prix (€) Belg. | Cote ( /30 ) | Détail de cotation |
| N | Cao "Sopranos" | Robusto | 9 | 29 | 5-10-5-5-4 |
| N | CAO "MX2" Toro | Double Robusto | 9 | 29 | 5-10-5-5-4 |
| N | Casa Magna | Robusto | 5,5 | 29 | 4-10-5-5-5 |
| C | Trinidad | Coloniales (Corona) | 13,3 | 28 | 5-10-5-5-3 |
| C | Trinidad | Robusto Extra | 22,9 | 27 | 5-10-5-5-2 |
| C | Ramon Allones "Specially Selected" | Robusto | 9,1 | 27 | 5-9-5-4-4 |
| N | Nicarao "Anno VI" | Robusto | 6,2 | 27 | 4-9-5-4-5 |
| N | Nicarao "Anno VI" | Piramide | 6,8 | 27 | 4-9-5-4-5 |
| N | Casa Magna | Torito | 6,2 | 27 | 3-9-5-5-5 |
| C | Bolivar "Petit Libertador" edicion Francia | Short Robusto | 10 | 26 | 5-9-5-5-2 |
| N | Pitbull "Carlito" | Robusto | 11 | 26 | 4-9-5-4-4 |
| N | Cain 550 "Straight Ligero" | Robusto | 7,8 | 26 | 4-9-5-4-4 |
| H | Flor de Selva | Robusto | 7 | 26 | 4-7-5-5-5 |
| D | Domenico | Short Robusto | 7 | 25 | 4-8-5-3-5 |
| D | Davidoff "Puro d'Oro" | Notables | 13,3 | 25 | 5-9-5-3-3 |
| N | Padrón "1964 Anniversary" | Diplomatico Maduro | 25 | 25 | 4-9-5-5-2 |
| F | Navarre | Short Robusto | ? | 25 | 5-8-5-4-3 |
| D | The Griffin's "special edition XXI" | Robusto | 8,9 | 25 | 4-8-5-4-4 |
| C | H Upmann "Connoisseur n°1" | Robusto | 8,9 | 25 | 4-9-5-3-4 |
| N | CAO "La Traviata" (Favorito) | Piramide | 6 | 25 | 4-7-5-4-5 |
| D | The Griffin's | Piramide | 8,4 | 25 | 4-7-5-5-4 |
| D | Ashton | Churchill | 9,5 | 25 | 4-7-5-5-4 |
| D | Seleccion Privada (Maison du Cigare) | Petit Corona | 2,8 | 25 | 4-8-4-4-5 |
| D | Seleccion Privada (Maison du Cigare) | Robusto | 3 | 25 | 4-7-4-5-5 |
| N | Don Pepin Garcia "Blue" (Invictos) | Robusto | 7,8 | 24 | 4-9-4-3-4 |
| D | Arturo Fuente Opus X Reserva d'Château | Churchill | 29,2 | 24 | 4-10-5-4-1 |
| D | The Griffin's | 200 | 7,4 | 24 | 4-6-5-5-4 |
| D | Don Diego (Monarch) | Churchill | 9,5 | 24 | 4-7-4-5-4 |
| C | Diplomaticos "n°4" | Corona | 5,6 | 24 | 4-6-4-5-5 |
| N | Machetero | Coronas Gordas | 2,75 | 24 | 4-6-4-5-5 |
| D | Davidoff "Puro d'Oro" | Magnificos | 14,5 | 24 | 5-9-5-3-2 |
| D | La Aurora "Preferidos n°1" | 15 | 24 | 5-8-4-5-2 | |
| N | Casa Magna | Corona | 5,5 | 24 | 4-7-5-3-5 |
| N | Ni 22 | Robusto | 3,5 | 23 | 4-8-4-2-5 |
| C | Bolivar "Royal Coronas" | Robusto | 9,7 | 23 | 4-7-4-4-4 |
| D | The Griffin's | Prestige | $10,075 | 23 | 3-7-5-4-4 |
| C | cigare de la région de Piñar del Rio | Corona | 3 CUC | 23 | 4-9-2-3-5 |
| N | Tatuaje "Gran Cojonu" | Churchill | 17 | 23 | 5-9-5-3-1 |
| H | Flor de Copan "Linea Puros" | Robusto | 6,7 | 23 | 4-7-4-3-5 |
| D | The Griffin's | Perfecto | 7,7 | 23 | 3-7-5-4-4 |
| D | The Griffin's | 300 | 7,9 | 23 | 4-6-5-4-4 |
| N | La Rica | Robusto | 6,7 | 23 | 3-7-4-4-5 |
| D | León Jimenes | Robusto | 5,95 | 23 | 3-7-4-4-5 |
| C | Hoyo de Monterrey "Epicure n°2" | Robusto | 9,8 | 23 | 4-7-5-3-4 |
| N | Don Pepin Garcia Blue (Preferidos) | Corona | 6,2 | 23 | 3-6-4-5-5 |
| C | Partagas | Salomon | 15 | 22 | 4-7-5-3-3 |
| C | Montecristo "Open Eagle" | Churchill | 13,5 | 22 | 3-7-5-5-2 |
| C | Cohiba "Esplendidos" | Churchill | 29,2 | 22 | 4-8-5-5-0 |
| D | Arturo Fuente "Don Carlos" | Robusto | 12,4 | 21 | 5-8-4-1-3 |
| C | H Upmann "Half Corona" | Très petit Corona | 3,9 | 21 | 3-7-4-3-4 |
| D | Pléiade | Robusto | ? | 21 | 4-7-3-3-4 |
| D | La Aurora | Robusto | 5,4 | 21 | 3-6-4-3-5 |
| D | Arturo Fuente "Gran Reserva" | Figurado | 10 | 20 | 3-6-4-4-3 |
| D | Private Stock "Tubos n°2" | Corona | 4 | 20 | 3-6-2-4-5 |
| D | Private Stock n°1 | Churchill | 5,8 | 20 | 3-6-2-4-5 |
| D | Don Diego | Robusto | 7,1 | 20 | 2-6-4-4-4 |
| C | Allones Extra "E.L.2011" | Corona Gorda | 9,3 | 19 | 4-5-4-2-4 |
| D | Balmoral "Royal Selection" | Churchill | 8,7 | 19 | 3-4-4-4-4 |
| D | Balmoral "Royal Selection" | Robusto | 6,8 | 19 | 2-4-4-4-5 |
| N | Nicarao "Especial" | Torito | 7,8 | 19 | 2-3-5-5-4 |
| C | Quintero "Londres" | Corona | 2,3 | 19 | 3-6-2-3-5 |
| C | Hoyo de Monterrey | Corona | 7 | 18 | 4-3-3-4-4 |
| C | Vegas Robaïna | Famosous | 9,7 | 18 | 3-4-4-3-4 |
| D | Macanudo "Hampton Court" | Corona | 8,5 | 18 | 2-6-3-3-4 |
| N | Nicarao "Anno VI" | Gordito | 5,5 | 18 | 3-3-3-4-5 |
| C | H Upmann | Majestic | 3,9 | 18 | 3-3-3-4-5 |
| D | Ashton "Heritage" | Double Corona | 11,5 | 18 | 2-2-5-5-4 |
| F | Edito "Alegro" | Churchill | 12 | 18 | 4-8-1-3-2 |
| N | Cumpay | Piramides | 7 | 17 | 2-4-3-3-5 |
| N | Padròn Delicias maduro | Corona | 7,7 | 17 | 1-3-4-5-4 |
| C | Fonseca n°4 (Exclusivo Benelux) | Robusto | 8,6 | 17 | 3-5-3-2-4 |
| I | Balmoral "Sumatra Selection" | Corona | 2,6 | 17 | 3-3-2-4-5 |
| H | Zino Classic "Premium Selection n°7" | Corona | 6 | 17 | 3-3-2-4-5 |
| N | Chinchalero "Torpeditos" | Corona | 4 | 17 | 2-5-3-2-5 |
| H | Flor de Copan | Monarcas | 7,7 | 17 | 3-2-4-4-4 |
| H | Camacho "Corojo" | Robusto | 5,7 | 17 | 3-4-4-1-5 |
| D | La Ribera "Edicion Especial" | Robusto | 3,5 | 17 | 3-2-3-4-5 |
| D | La Aurora | Double Corona | $6 | 16 | 2-5-2-2-5 |
| D | Playboy "Toro" | Double Robusto | 11,5 | 16 | 3-4-2-4-3 |
| N | Nub "Connecticut 464 T" | 8,9 | 16 | 3-2-4-3-4 | |
| N | Paradiso | Robusto | 7,8 | 16 | 1-3-4-3-5 |
| D | Bundle Selection | Churchill | 2,6 | 16 | 3-2-3-3-5 |
| D | Don Sebastian | Corona | 3,5 | 16 | 3-3-2-3-5 |
| D | Avo "XO" | Corona | 7,7 | 16 | 2-4-3-3-4 |
| D | Private Stock n°5 | Corona | 4,7 | 15 | 2-3-2-3-5 |
| D | Macanudo 1968 "Titan" | (gros) Robusto | 8,4 | 14 | 2-2-4-2-4 |
| D | The Griffin's ( Maduro ) | Robusto | 7,6 | 14 | 1-2-4-3-4 |
| D | Avo Uvezian "Domaine 20" | Figurado | 8,3 | 14 | 1-2-4-3-4 |
| N | Oliva "V" | Double Robusto | 8,2 | 14 | 1-2-5-2-4 |
| C | Partagas "D4" | Robusto | 10,2 | 13 | 1-3-4-2-3 |
| C | Partagas "Seleccion Privada Nr 1" | Dalias | 13 | 13 | 2-3-3-2-3 |
| H | Rocky Patel "Sun Grown" | Robusto | 7 | 13 | 1-2-2-3-5 |
| C | Rafaël Gonzales Marquez | Coronas Extra | 8,9 | 13 | 2-1-4-2-4 |
| N | CAO "Gold" | Corona | 6,8 | 13 | 2-2-2-2-5 |
| C | Montecristo | Joyitas | 5,8 | 12 | 1-2-3-4-2 |
| D | Zino "Embassy Selection 2011" | Robusto | 9,8 | 12 | 1-2-4-2-4 |
| C | Hoyo du Roi | Corona | 9,5 | 11 | 2-3-1-2-3 |
| B | Balmoral "Dominical Selection" | Panatella | 1,34 | 10 | 1-2-1-1-5 |
| N | Benchmade | Robusto | 4 | 10 | 0-1-2-2-5 |
| C | Flor de Cano | Selectos | 2,2 | 5 | 0-0-0-0-5 |
| Mise à jour : 22 / 01 / 2012 |
00:04 Publié dans *CLASSEMENT PERSONNEL DES VITOLES DEGUSTEES* | Commentaires (2) |
Facebook |
25 janvier 2012
Pub Davidoff "The Good Life"
00:00 Publié dans Videos | Commentaires (0) |
Facebook |
24 janvier 2012
Ma 6ème cave à Cigares...
00:00 Publié dans MA cave à cigares personnelle | Commentaires (3) |
Facebook |
23 janvier 2012
Ni 22 (robusto)
Cigare nicaraguéen
Longueur : 12,5 cm
Diamètre : 1,9 cm
Cape, sous-cape et tripe : Nicaragua
Prix : € 56 / boîte de 16 (€ 3,5 / pièce)
Cette gamme de cigares est produite par Didier V. Houvenaghel (Cigares NICARAO)
Une belle feuille de cape, finement nervurée...ce qui est très rare pour un cigare vendu en fagot (quoique ici le fagot est joliment présenté dans une boîte sans couvercle).
Le démarrage est surprenant pour un nicaraguayen, les arômes sont plus herbacés que terreux. Toutefois, la puissance du terroir est présente, marquée par les épices et une légère acidité nullement dérangeante.
Attention à la tenue de cendre...en effet je me suis fait avoir deux fois durant toute la dégustation ! Sous les touches de mon clavier, on retrouvera un peu du Nicaragua
.
La fumée, courte en bouche au début, sera plus ronde ensuite, et l'acidité disparaîtra.
Le final sera plus "boisé", même si cette évolution des arômes reste discrète.
En conclusion : Voilà ENFIN le cigare "fagot" que je cherchais tant ! Il surclasse nettement un Bundle Selection ou un Villa Zamorano pour le même prix !
Cote : 23 / 30 (4-8-4-2-5)
00:00 Publié dans *MES ACHATS* | Commentaires (0) |
Facebook |
22 janvier 2012
Torcedor chez Davidoff ( Lausanne - Suisse )
00:00 Publié dans Videos | Commentaires (0) |
Facebook |
21 janvier 2012
Hugh Jackman (Wolverine : X-Men Origins)
00:00 Publié dans People ( photos ) | Commentaires (0) |
Facebook |











